坂土含量測定儀 分析儀器箱
- 序號名稱及規(guī)格單位數(shù)量序號名稱及規(guī)格單位數(shù)量1測試箱臺112ABS注射器5ml個12ABS蝴蝶夾個113移液管10ml支13滴定臺個114移液管1ml支14錐形瓶150ml個215立柱根15堿式滴定管25ml個116移液氣球個16量筒50ml個117三角毛刷(小號)個27分液漏斗個2189cm濾紙103慢速盒18塑料瓶(白色)250ml個219次甲基藍(lán)瓶29棕滴定瓶60ml個220使用
產(chǎn)品詳細(xì)
序號 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 測試箱 | 臺 | 1 | 12 | ABS注射器5ml | 個 | 1 |
2 | ABS蝴蝶夾 | 個 | 1 | 13 | 移液管10ml | 支 | 1 |
3 | 滴定臺 | 個 | 1 | 14 | 移液管1ml | 支 | 1 |
4 | 錐形瓶150ml | 個 | 2 | 15 | 立柱 | 根 | 1 |
5 | 堿式滴定管25ml | 個 | 1 | 16 | 移液氣球 | 個 | 1 |
6 | 量筒50ml | 個 | 1 | 17 | 三角毛刷(小號) | 個 | 2 |
7 | 分液漏斗 | 個 | 2 | 18 | 9cm濾紙103慢速 | 盒 | 1 |
8 | 塑料瓶(白色)250ml | 個 | 2 | 19 | 次甲基藍(lán) | 瓶 | 2 |
9 | 棕滴定瓶60ml | 個 | 2 | 20 | 使用說明書 | 份 | 1 |
10 | 攪棒 | 個 | 1 | 21 | 合格證 | 份 | 1 |
11 | 加熱板 | 套 | 1 | 22 | 裝箱單 | 份 | 1 |
- 上一篇:出口儀器箱
- 下一篇:分析儀器箱E箱內(nèi)結(jié)構(gòu)